2013年个人非营业性客车额度投标拍卖记录
沪车牌代拍
阅读:754
2024-03-19 12:03:33
评论:1
2013年个人非营业性客车额度投标拍卖记录
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2013年1月 | 9000张 | 75000 | 75332 | 11:29:40 第65位 | 20857 |
2013年2月 | 9000张 | 83300 | 83571 | 11:29:59 第113位 | 24651 |
2013年3月 | 9000张 | 90800 | 91898 | 11:29:44 第1位 | 23589 |
2013年4月 | 11000张 | 83900 | 84101 | 11:27:04 第3位 | 26174 |
2013年5月 | 9000张 | 80700 | 80803 | 11:29:26 第4位 | 22224 |
2013年6月 | 9000张 | 77600 | 77823 | 11:21:22 第1位 | 21482 |
2013年7月 | 9000张 | 76300 | 76465 | 11:29:22 第933位 | 21811 |
2013年8月 | 9000张 | 74700 | 74939 | 11:29:24 第30位 | 22650 |
2013年9月 | 9000张 | 73400 | 73492 | 11:29:54 第96位 | 35154 |
2013年10月 | 10000张 | 82300 | 83723 | 11:29:56 第309位 | 28887 |
2013年11月 | 8500张 | 75500 | 75717 | 11:29:34 第5位 | 38220 |
2013年12月 | 8500张 | 76000 | 76093 | 11:29:50 第13位 | 39625 |
本文 沪车牌 原创,转载保留链接!网址:https://huchepai.com/jilu/20.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
发表评论