顶配版到店!实拍雪佛兰探界者Plus
沪车牌代拍
阅读:548
2024-07-25 10:01:43
评论:0
[汽车之家 新车图解] 今年4月的北京车展上,上汽通用雪佛兰带来了旗下第一款插电式混动SUV—探界者Plus,售价区间为14.99-17.99万元。5月,我的同事王泽石已经试驾过探界者Plus的次顶配车型(传送门),也就是售价16.99万元的2024款 102km RS至臻版车型。本次我们实拍的车型为ACTIV至臻顶配版,下面就让我们一起来看看它有哪些独特的产品亮点吧!
2
内饰设计较为保守
探界者Plus的定价区间在14.99-17.99万元。在这一价格区间内,除了比亚迪宋PLUS DM-i、星越L等国产车型,还有荣放、CR-V等外国品牌的老对手,竞争非常激烈。现阶段,探界者Plus提供最高12000元的置换补贴、7月31日前下单送充电桩以及三电终身质保的购车政策。对于一个需要帮助品牌寻求提升市场份额机会的车型来说,探界者Plus目前给到的销售政策对于购车群体的吸引力可能仍然需要提升。(图/文/摄 汽车之家 李明晨 )
3
相关车型配置
车型图片 | ||
基本参数 | 探界者Plus 2024款 155km ACTIV 至臻版 | 宋PLUS新能源 2024款 荣耀版 DM-i 150km 旗舰PLUS 5G |
厂商指导价 | 17.99万 | 16.98万 |
经销商报价 | 暂无报价 | |
厂商 | 上汽通用雪佛兰 | 比亚迪 |
级别 | 中型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2024.04 | 2024.02 |
NEDC纯电续航里程(km) | - | 150 |
WLTC纯电续航里程(km) | 120 | 116 |
CLTC纯电续航里程(km) | 155 | - |
快充时间(小时) | - | - |
慢充时间(小时) | - | - |
快充电量百分比 | - | - |
最大功率(kW) | 272 | - |
最大扭矩(N·m) | 565 | - |
发动机 | 1.5T 180马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 |
电动机(Ps) | 190 | 197 |
变速箱 | 2挡DHT | E-CVT无级变速 |
长*宽*高(mm) | 4653*1902*1728 | 4775*1890*1670 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 180 | 170 |
官方0-100km/h加速(s) | 7 | 8.5 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 1.03 | - |
最低荷电状态油耗(L/100km) | - | 5.4 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 六年或15万公里 |
首任车主质保政策 | - | - |
车身 | 探界者Plus 2024款 155km ACTIV 至臻版 | 宋PLUS新能源 2024款 荣耀版 DM-i 150km 旗舰PLUS 5G |
长度(mm) | 4653 | 4775 |
宽度(mm) | 1902 | 1890 |
高度(mm) | 1728 | 1670 |
轴距(mm) | 2730 | 2765 |
前轮距(mm) | 1626 | 1630 |
后轮距(mm) | 1628 | 1630 |
接近角(°) | 18 | 19 |
离去角(°) | 19 | 21 |
最小转弯半径(m) | - | 5.55 |
车身结构 | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 46 | 60 |
后备厢容积(L) | 648-1619 | 574-1600 |
整备质量(kg) | - | 1890 |
最大满载质量(kg) | - | 2265 |
发动机 | 探界者Plus 2024款 155km ACTIV 至臻版 | 宋PLUS新能源 2024款 荣耀版 DM-i 150km 旗舰PLUS 5G |
发动机型号 | LAX | BYD472QA |
排量(mL) | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
发动机布局 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 180 | 110 |
最大功率(kW) | 132 | 81 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 135 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4500 | 4500 |
最大净功率(kW) | 127 | 78 |
燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI |
电动机 | 探界者Plus 2024款 155km ACTIV 至臻版 | 宋PLUS新能源 2024款 荣耀版 DM-i 150km 旗舰PLUS 5G |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 140 | 145 |
电动机总功率(Ps) | - | 197 |
电动机总扭矩(N·m) | 315 | 325 |
前电动机最大功率(kW) | 140 | 145 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 315 | 325 |
系统综合功率(kW) | 272 | - |
系统综合功率(Ps) | 370 | - |
系统综合扭矩(N·m) | 565 | - |
驱动电机数 | 双电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 江苏正力 | 弗迪 |
NEDC纯电续航里程(km) | - | 150 |
WLTC纯电续航里程(km) | 120 | 116 |
CLTC纯电续航里程(km) | 155 | - |
电池能量(kWh) | 24.4 | 26.6 |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - |
电池组质保 | - | - |
快充功能 | - | 支持 |
快充功率(kW) | - | 18 |
快充时间(小时) | - | - |
慢充时间(小时) | - | - |
快充电量(%) | - | - |
变速箱 | 探界者Plus 2024款 155km ACTIV 至臻版 | 宋PLUS新能源 2024款 荣耀版 DM-i 150km 旗舰PLUS 5G |
挡位个数 | 2 | 无级变速 |
变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
简称 | 2挡DHT | E-CVT无级变速 |
底盘转向 | 探界者Plus 2024款 155km ACTIV 至臻版 | 宋PLUS新能源 2024款 荣耀版 DM-i 150km 旗舰PLUS 5G |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - |
中央差速器结构 | - | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 探界者Plus 2024款 155km ACTIV 至臻版 | 宋PLUS新能源 2024款 荣耀版 DM-i 150km 旗舰PLUS 5G |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/50 R19 |
后轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/50 R19 |
备胎规格 | 无 | 补胎工具 |
座椅配置 | 探界者Plus 2024款 155km ACTIV 至臻版 | 宋PLUS新能源 2024款 荣耀版 DM-i 150km 旗舰PLUS 5G |
运动风格座椅 | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● |
头颈暖风系统 | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
第二排座椅电动调节 | - | - |
可升降前后排车厢隔断 | - | - |
福祉座椅 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排独立座椅 | - | - |
第三排座椅电动调节 | - | - |
后排座椅电动放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
前后移动扶手箱 | - | - |
本文 沪车牌 原创,转载保留链接!网址:https://huchepai.com/qiche/126.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
发表评论