2024年10月上海市个人非营业性客车额度成交清单
沪车牌代拍
阅读:484
2024-10-27 15:49:00
评论:0
2024年10月上海市个人非营业性客车额度成交清单
序号 | 投标号 | 序号 | 投标号 | 序号 | 投标号 | 序号 | 投标号 | 序号 | 投标号 |
1 | 59000006 | 831 | 59042225 | 1661 | 59085485 | 2491 | 59125570 | 3321 | 59161682 |
2 | 59000050 | 832 | 59042314 | 1662 | 59085529 | 2492 | 59125604 | 3322 | 59161760 |
3 | 59000097 | 833 | 59042337 | 1663 | 59085552 | 2493 | 59125623 | 3323 | 59161814 |
4 | 59000127 | 834 | 59042369 | 1664 | 59085917 | 2494 | 59125652 | 3324 | 59161826 |
5 | 59000248 | 835 | 59042386 | 1665 | 59085922 | 2495 | 59125681 | 3325 | 59161836 |
6 | 59000258 | 836 | 59042415 | 1666 | 59085974 | 2496 | 59125800 | 3326 | 59161905 |
7 | 59000300 | 837 | 59042428 | 1667 | 59085994 | 2497 | 59125976 | 3327 | 59161975 |
8 | 59000440 | 838 | 59042518 | 1668 | 59086052 | 2498 | 59125998 | 3328 | 59161999 |
9 | 59000540 | 839 | 59042564 | 1669 | 59086122 | 2499 | 59126003 | 3329 | 59162007 |
10 | 59000552 | 840 | 59042689 | 1670 | 59086127 | 2500 | 59126007 | 3330 | 59162045 |
11 | 59000720 | 841 | 59042712 | 1671 | 59086226 | 2501 | 59126101 | 3331 | 59162175 |
12 | 59000763 | 842 | 59042734 | 1672 | 59086344 | 2502 | 59126106 | 3332 | 59162258 |
13 | 59000821 | 843 | 59042774 | 1673 | 59086430 | 2503 | 59126275 | 3333 | 59162263 |
14 | 59000896 | 844 | 59042801 | 1674 | 59086483 | 2504 | 59126382 | 3334 | 59162409 |
15 | 59000919 | 845 | 59042832 | 1675 | 59086495 | 2505 | 59126387 | 3335 | 59162438 |
16 | 59000921 | 846 | 59042855 | 1676 | 59086526 | 2506 | 59126390 | 3336 | 59162456 |
17 | 59000941 | 847 | 59042924 | 1677 | 59086683 | 2507 | 59126500 | 3337 | 59162579 |
18 | 59000960 | 848 | 59043045 | 1678 | 59086696 | 2508 | 59126607 | 3338 | 59162582 |
19 | 59001035 | 849 | 59043272 | 1679 | 59086754 | 2509 | 59126609 | 3339 | 59162605 |
20 | 59001175 | 850 | 59043361 | 1680 | 59086770 | 2510 | 59126640 | 3340 | 59162767 |
21 | 59001211 | 851 | 59043494 | 1681 | 59086774 | 2511 | 59126709 | 3341 | 59162812 |
22 | 59001280 | 852 | 59043589 | 1682 | 59086804 | 2512 | 59126727 | 3342 | 59162848 |
23 | 59001281 | 853 | 59043617 | 1683 | 59086811 | 2513 | 59126753 | 3343 | 59162885 |
24 | 59001410 | 854 | 59043694 | 1684 | 59086830 | 2514 | 59126768 | 3344 | 59162917 |
25 | 59001411 | 855 | 59043747 | 1685 | 59086864 | 2515 | 59126796 | 3345 | 59162925 |
26 | 59001431 | 856 | 59043889 | 1686 | 59086873 | 2516 | 59126818 | 3346 | 59162949 |
27 | 59001452 | 857 | 59043899 | 1687 | 59086905 | 2517 | 59126996 | 3347 | 59162973 |
28 | 59001500 | 858 | 59043940 | 1688 | 59086909 | 2518 | 59127028 | 3348 | 59163001 |
29 | 59001564 | 859 | 59044016 | 1689 | 59086974 | 2519 | 59127138 | 3349 | 59163140 |
30 | 59001588 | 860 | 59044110 | 1690 | 59086991 | 2520 | 59127169 | 3350 | 59163173 |
31 | 59001718 | 861 | 59044145 | 1691 | 59087084 | 2521 | 59127229 | 3351 | 59163215 |
32 | 59001798 | 862 | 59044154 | 1692 | 59087153 | 2522 | 59127271 | 3352 | 59163250 |
33 | 59001882 | 863 | 59044263 | 1693 | 59087279 | 2523 | 59127340 | 3353 | 59163316 |
34 | 59001919 | 864 | 59044365 | 1694 | 59087339 | 2524 | 59127408 | 3354 | 59163326 |
35 | 59001984 | 865 | 59044424 | 1695 | 59087401 | 2525 | 59127462 | 3355 | 59163335 |
36 | 59002013 | 866 | 59044458 | 1696 | 59087420 | 2526 | 59127549 | 3356 | 59163374 |
37 | 59002040 | 867 | 59044478 | 1697 | 59087438 | 2527 | 59127592 | 3357 | 59163387 |
38 | 59002113 | 868 | 59044494 | 1698 | 59087449 | 2528 | 59127610 | 3358 | 59163388 |
39 | 59002128 | 869 | 59044513 | 1699 | 59087530 | 2529 | 59127619 | 3359 | 59163459 |
40 | 59002134 | 870 | 59044546 | 1700 | 59087557 | 2530 | 59127673 | 3360 | 59163491 |
41 | 59002149 | 871 | 59044552 | 1701 | 59087618 | 2531 | 59127696 | 3361 | 59163623 |
42 | 59002203 | 872 | 59044554 | 1702 | 59087679 | 2532 | 59127703 | 3362 | 59163637 |
43 | 59002416 | 873 | 59044561 | 1703 | 59087720 | 2533 | 59127722 | 3363 | 59163719 |
44 | 59002421 | 874 | 59044639 | 1704 | 59087725 | 2534 | 59127789 | 3364 | 59163790 |
45 | 59002429 | 875 | 59044640 | 1705 | 59087774 | 2535 | 59127830 | 3365 | 59163817 |
46 | 59002521 | 876 | 59044647 | 1706 | 59087785 | 2536 | 59127921 | 3366 | 59163838 |
47 | 59002577 | 877 | 59044653 | 1707 | 59087918 | 2537 | 59127987 | 3367 | 59163913 |
48 | 59002593 | 878 | 59044655 | 1708 | 59087964 | 2538 | 59127998 | 3368 | 59163940 |
49 | 59002600 | 879 | 59044659 | 1709 | 59087976 | 2539 | 59128017 | 3369 | 59164158 |
50 | 59002689 | 880 | 59044831 | 1710 | 59088063 | 2540 | 59128068 | 3370 | 59164163 |
51 | 59002706 | 881 | 59044926 | 1711 | 59088065 | 2541 | 59128123 | 3371 | 59164171 |
52 | 59002716 | 882 | 59045058 | 1712 | 59088113 | 2542 | 59128141 | 3372 | 59164181 |
53 | 59002774 | 883 | 59045089 | 1713 | 59088420 | 2543 | 59128219 | 3373 | 59164190 |
54 | 59002830 | 884 | 59045133 | 1714 | 59088562 | 2544 | 59128284 | 3374 | 59164242 |
55 | 59002904 | 885 | 59045164 | 1715 | 59088604 | 2545 | 59128371 | 3375 | 59164298 |
56 | 59002913 | 886 | 59045176 | 1716 | 59088688 | 2546 | 59128434 | 3376 | 59164321 |
57 | 59002922 | 887 | 59045282 | 1717 | 59088712 | 2547 | 59128441 | 3377 | 59164356 |
58 | 59002928 | 888 | 59045378 | 1718 | 59088721 | 2548 | 59128487 | 3378 | 59164550 |
59 | 59003085 | 889 | 59045473 | 1719 | 59088812 | 2549 | 59128509 | 3379 | 59164642 |
60 | 59003122 | 890 | 59045484 | 1720 | 59088847 | 2550 | 59128545 | 3380 | 59164646 |
61 | 59003157 | 891 | 59045510 | 1721 | 59088867 | 2551 | 59128629 | 3381 | 59164679 |
62 | 59003162 | 892 | 59045582 | 1722 | 59088881 | 2552 | 59128723 | 3382 | 59164694 |
63 | 59003184 | 893 | 59045595 | 1723 | 59088944 | 2553 | 59128769 | 3383 | 59164726 |
64 | 59003300 | 894 | 59045604 | 1724 | 59088949 | 2554 | 59128770 | 3384 | 59164740 |
65 | 59003373 | 895 | 59045692 | 1725 | 59089086 | 2555 | 59128813 | 3385 | 59164741 |
66 | 59003595 | 896 | 59045724 | 1726 | 59089092 | 2556 | 59128860 | 3386 | 59164745 |
67 | 59003614 | 897 | 59045831 | 1727 | 59089093 | 2557 | 59128900 | 3387 | 59164844 |
68 | 59003626 | 898 | 59045908 | 1728 | 59089102 | 2558 | 59128942 | 3388 | 59164851 |
69 | 59003747 | 899 | 59045937 | 1729 | 59089148 | 2559 | 59129027 | 3389 | 59164873 |
70 | 59003751 | 900 | 59046003 | 1730 | 59089245 | 2560 | 59129032 | 3390 | 59164932 |
71 | 59003765 | 901 | 59046035 | 1731 | 59089248 | 2561 | 59129065 | 3391 | 59164963 |
72 | 59003822 | 902 | 59046102 | 1732 | 59089259 | 2562 | 59129066 | 3392 | 59164979 |
73 | 59003846 | 903 | 59046116 | 1733 | 59089281 | 2563 | 59129081 | 3393 | 59164985 |
74 | 59003853 | 904 | 59046149 | 1734 | 59089354 | 2564 | 59129084 | 3394 | 59165002 |
75 | 59003864 | 905 | 59046173 | 1735 | 59089356 | 2565 | 59129089 | 3395 | 59165005 |
76 | 59003898 | 906 | 59046284 | 1736 | 59089362 | 2566 | 59129093 | 3396 | 59165015 |
77 | 59003922 | 907 | 59046434 | 1737 | 59089374 | 2567 | 59129110 | 3397 | 59165029 |
78 | 59003968 | 908 | 59046531 | 1738 | 59089388 | 2568 | 59129284 | 3398 | 59165083 |
79 | 59004057 | 909 | 59046619 | 1739 | 59089420 | 2569 | 59129338 | 3399 | 59165285 |
80 | 59004076 | 910 | 59046665 | 1740 | 59089517 | 2570 | 59129443 | 3400 | 59165318 |
81 | 59004323 | 911 | 59046750 | 1741 | 59089554 | 2571 | 59129445 | 3401 | 59165320 |
82 | 59004335 | 912 | 59046862 | 1742 | 59089606 | 2572 | 59129496 | 3402 | 59165321 |
83 | 59004403 | 913 | 59046892 | 1743 | 59089610 | 2573 | 59129497 | 3403 | 59165345 |
84 | 59004412 | 914 | 59046911 | 1744 | 59089660 | 2574 | 59129506 | 3404 | 59165376 |
85 | 59004434 | 915 | 59046967 | 1745 | 59089664 | 2575 | 59129508 | 3405 | 59165433 |
86 | 59004458 | 916 | 59047001 | 1746 | 59089727 | 2576 | 59129519 | 3406 | 59165482 |
87 | 59004519 | 917 | 59047013 | 1747 | 59089804 | 2577 | 59129594 | 3407 | 59165491 |
88 | 59004523 | 918 | 59047043 | 1748 | 59089810 | 2578 | 59129604 | 3408 | 59165517 |
89 | 59004561 | 919 | 59047061 | 1749 | 59089829 | 2579 | 59129746 | 3409 | 59165542 |
90 | 59004573 | 920 | 59047206 | 1750 | 59089835 | 2580 | 59129756 | 3410 | 59165557 |
91 | 59004609 | 921 | 59047243 | 1751 | 59089919 | 2581 | 59129905 | 3411 | 59165560 |
92 | 59004627 | 922 | 59047260 | 1752 | 59089999 | 2582 | 59129937 | 3412 | 59165641 |
93 | 59004694 | 923 | 59047302 | 1753 | 59090005 | 2583 | 59129941 | 3413 | 59165656 |
94 | 59004712 | 924 | 59047321 | 1754 | 59090012 | 2584 | 59130038 | 3414 | 59165682 |
95 | 59004768 | 925 | 59047363 | 1755 | 59090018 | 2585 | 59130057 | 3415 | 59165710 |
96 | 59004838 | 926 | 59047372 | 1756 | 59090031 | 2586 | 59130101 | 3416 | 59165715 |
97 | 59005015 | 927 | 59047380 | 1757 | 59090094 | 2587 | 59130121 | 3417 | 59165717 |
98 | 59005055 | 928 | 59047457 | 1758 | 59090109 | 2588 | 59130126 | 3418 | 59165736 |
99 | 59005207 | 929 | 59047474 | 1759 | 59090136 | 2589 | 59130150 | 3419 | 59165772 |
100 | 59005284 | 930 | 59047523 | 1760 | 59090161 | 2590 | 59130211 | 3420 | 59165783 |
101 | 59005336 | 931 | 59047524 | 1761 | 59090166 | 2591 | 59130283 | 3421 | 59165785 |
102 | 59005539 | 932 | 59047533 | 1762 | 59090182 | 2592 | 59130320 | 3422 | 59165811 |
103 | 59005599 | 933 | 59047566 | 1763 | 59090299 | 2593 | 59130389 | 3423 | 59165896 |
104 | 59005702 | 934 | 59047688 | 1764 | 59090349 | 2594 | 59130439 | 3424 | 59165978 |
105 | 59005714 | 935 | 59047738 | 1765 | 59090354 | 2595 | 59130511 | 3425 | 59166113 |
106 | 59005805 | 936 | 59047831 | 1766 | 59090387 | 2596 | 59130681 | 3426 | 59166123 |
107 | 59005893 | 937 | 59047832 | 1767 | 59090398 | 2597 | 59130705 | 3427 | 59166128 |
108 | 59005942 | 938 | 59047863 | 1768 | 59090408 | 2598 | 59130713 | 3428 | 59166133 |
109 | 59005951 | 939 | 59047966 | 1769 | 59090432 | 2599 | 59130768 | 3429 | 59166187 |
110 | 59006146 | 940 | 59048082 | 1770 | 59090573 | 2600 | 59130795 | 3430 | 59166217 |
111 | 59006205 | 941 | 59048196 | 1771 | 59090587 | 2601 | 59130812 | 3431 | 59166243 |
112 | 59006234 | 942 | 59048201 | 1772 | 59090679 | 2602 | 59130972 | 3432 | 59166307 |
113 | 59006296 | 943 | 59048233 | 1773 | 59090683 | 2603 | 59131131 | 3433 | 59166327 |
114 | 59006353 | 944 | 59048246 | 1774 | 59090719 | 2604 | 59131147 | 3434 | 59166374 |
115 | 59006393 | 945 | 59048251 | 1775 | 59090798 | 2605 | 59131157 | 3435 | 59166385 |
116 | 59006402 | 946 | 59048408 | 1776 | 59090822 | 2606 | 59131244 | 3436 | 59166420 |
117 | 59006403 | 947 | 59048452 | 1777 | 59090824 | 2607 | 59131296 | 3437 | 59166448 |
118 | 59006410 | 948 | 59048483 | 1778 | 59090857 | 2608 | 59131358 | 3438 | 59166483 |
119 | 59006450 | 949 | 59048552 | 1779 | 59091045 | 2609 | 59131388 | 3439 | 59166603 |
120 | 59006452 | 950 | 59048604 | 1780 | 59091135 | 2610 | 59131463 | 3440 | 59166658 |
121 | 59006608 | 951 | 59048636 | 1781 | 59091150 | 2611 | 59131536 | 3441 | 59166807 |
122 | 59006624 | 952 | 59048910 | 1782 | 59091214 | 2612 | 59131599 | 3442 | 59166896 |
123 | 59006740 | 953 | 59048978 | 1783 | 59091258 | 2613 | 59131648 | 3443 | 59166910 |
124 | 59006767 | 954 | 59049029 | 1784 | 59091262 | 2614 | 59131649 | 3444 | 59166957 |
125 | 59006881 | 955 | 59049115 | 1785 | 59091354 | 2615 | 59131676 | 3445 | 59166969 |
126 | 59007064 | 956 | 59049182 | 1786 | 59091382 | 2616 | 59131746 | 3446 | 59167065 |
127 | 59007070 | 957 | 59049225 | 1787 | 59091503 | 2617 | 59131768 | 3447 | 59167102 |
128 | 59007086 | 958 | 59049280 | 1788 | 59091552 | 2618 | 59131825 | 3448 | 59167241 |
129 | 59007390 | 959 | 59049312 | 1789 | 59091665 | 2619 | 59131830 | 3449 | 59167243 |
130 | 59007391 | 960 | 59049326 | 1790 | 59091683 | 2620 | 59132007 | 3450 | 59167250 |
131 | 59007407 | 961 | 59049328 | 1791 | 59091765 | 2621 | 59132044 | 3451 | 59167264 |
132 | 59007437 | 962 | 59049361 | 1792 | 59091815 | 2622 | 59132130 | 3452 | 59167279 |
133 | 59007446 | 963 | 59049479 | 1793 | 59091876 | 2623 | 59132132 | 3453 | 59167329 |
134 | 59007460 | 964 | 59049506 | 1794 | 59091937 | 2624 | 59132155 | 3454 | 59167394 |
135 | 59007560 | 965 | 59049626 | 1795 | 59092000 | 2625 | 59132168 | 3455 | 59167409 |
136 | 59007569 | 966 | 59049772 | 1796 | 59092057 | 2626 | 59132209 | 3456 | 59167433 |
137 | 59007729 | 967 | 59049782 | 1797 | 59092068 | 2627 | 59132239 | 3457 | 59167449 |
138 | 59007756 | 968 | 59049812 | 1798 | 59092089 | 2628 | 59132244 | 3458 | 59167468 |
139 | 59007766 | 969 | 59049820 | 1799 | 59092117 | 2629 | 59132252 | 3459 | 59167493 |
140 | 59007821 | 970 | 59049857 | 1800 | 59092164 | 2630 | 59132306 | 3460 | 59167612 |
141 | 59007894 | 971 | 59049906 | 1801 | 59092174 | 2631 | 59132326 | 3461 | 59167720 |
142 | 59007900 | 972 | 59050007 | 1802 | 59092197 | 2632 | 59132345 | 3462 | 59167733 |
143 | 59007930 | 973 | 59050010 | 1803 | 59092370 | 2633 | 59132349 | 3463 | 59167767 |
144 | 59007932 | 974 | 59050022 | 1804 | 59092404 | 2634 | 59132466 | 3464 | 59167782 |
145 | 59008072 | 975 | 59050067 | 1805 | 59092405 | 2635 | 59132467 | 3465 | 59167793 |
146 | 59008151 | 976 | 59050083 | 1806 | 59092637 | 2636 | 59132496 | 3466 | 59167856 |
147 | 59008223 | 977 | 59050141 | 1807 | 59092650 | 2637 | 59132499 | 3467 | 59167901 |
148 | 59008226 | 978 | 59050192 | 1808 | 59092694 | 2638 | 59132522 | 3468 | 59167940 |
149 | 59008390 | 979 | 59050227 | 1809 | 59092751 | 2639 | 59132566 | 3469 | 59167967 |
150 | 59008424 | 980 | 59050251 | 1810 | 59092795 | 2640 | 59132575 | 3470 | 59167989 |
151 | 59008527 | 981 | 59050417 | 1811 | 59092828 | 2641 | 59132666 | 3471 | 59168011 |
152 | 59008582 | 982 | 59050448 | 1812 | 59092834 | 2642 | 59132797 | 3472 | 59168029 |
153 | 59008600 | 983 | 59050451 | 1813 | 59092838 | 2643 | 59132830 | 3473 | 59168068 |
154 | 59008620 | 984 | 59050473 | 1814 | 59092860 | 2644 | 59132928 | 3474 | 59168111 |
155 | 59008642 | 985 | 59050519 | 1815 | 59092888 | 2645 | 59133031 | 3475 | 59168116 |
156 | 59008651 | 986 | 59050548 | 1816 | 59092894 | 2646 | 59133052 | 3476 | 59168159 |
157 | 59008780 | 987 | 59050624 | 1817 | 59092902 | 2647 | 59133073 | 3477 | 59168168 |
158 | 59008927 | 988 | 59050641 | 1818 | 59092906 | 2648 | 59133085 | 3478 | 59168333 |
159 | 59008932 | 989 | 59050738 | 1819 | 59092931 | 2649 | 59133169 | 3479 | 59168462 |
160 | 59008934 | 990 | 59050747 | 1820 | 59092953 | 2650 | 59133201 | 3480 | 59168472 |
161 | 59008943 | 991 | 59050754 | 1821 | 59092972 | 2651 | 59133247 | 3481 | 59168477 |
162 | 59008990 | 992 | 59050757 | 1822 | 59092983 | 2652 | 59133352 | 3482 | 59168629 |
163 | 59009016 | 993 | 59050783 | 1823 | 59093038 | 2653 | 59133388 | 3483 | 59168650 |
164 | 59009105 | 994 | 59050798 | 1824 | 59093060 | 2654 | 59133401 | 3484 | 59168656 |
165 | 59009131 | 995 | 59050803 | 1825 | 59093091 | 2655 | 59133406 | 3485 | 59168702 |
166 | 59009150 | 996 | 59050887 | 1826 | 59093155 | 2656 | 59133446 | 3486 | 59168726 |
167 | 59009230 | 997 | 59050921 | 1827 | 59093225 | 2657 | 59133680 | 3487 | 59168727 |
168 | 59009261 | 998 | 59050966 | 1828 | 59093317 | 2658 | 59133696 | 3488 | 59168784 |
169 | 59009268 | 999 | 59051119 | 1829 | 59093329 | 2659 | 59133701 | 3489 | 59168851 |
170 | 59009297 | 1000 | 59051128 | 1830 | 59093345 | 2660 | 59133709 | 3490 | 59168872 |
171 | 59009356 | 1001 | 59051131 | 1831 | 59093354 | 2661 | 59133714 | 3491 | 59168967 |
172 | 59009388 | 1002 | 59051145 | 1832 | 59093360 | 2662 | 59133813 | 3492 | 59169008 |
173 | 59009447 | 1003 | 59051190 | 1833 | 59093371 | 2663 | 59133880 | 3493 | 59169095 |
174 | 59009475 | 1004 | 59051221 | 1834 | 59093383 | 2664 | 59133940 | 3494 | 59169161 |
175 | 59009488 | 1005 | 59051306 | 1835 | 59093386 | 2665 | 59134026 | 3495 | 59169222 |
176 | 59009497 | 1006 | 59051333 | 1836 | 59093476 | 2666 | 59134045 | 3496 | 59169315 |
177 | 59009518 | 1007 | 59051352 | 1837 | 59093495 | 2667 | 59134113 | 3497 | 59169351 |
178 | 59009536 | 1008 | 59051387 | 1838 | 59093526 | 2668 | 59134135 | 3498 | 59169385 |
179 | 59009560 | 1009 | 59051458 | 1839 | 59093659 | 2669 | 59134178 | 3499 | 59169395 |
180 | 59009677 | 1010 | 59051568 | 1840 | 59093700 | 2670 | 59134380 | 3500 | 59169426 |
181 | 59009768 | 1011 | 59051595 | 1841 | 59093709 | 2671 | 59134423 | 3501 | 59169521 |
182 | 59009874 | 1012 | 59051612 | 1842 | 59093716 | 2672 | 59134438 | 3502 | 59169542 |
183 | 59009902 | 1013 | 59051626 | 1843 | 59093766 | 2673 | 59134587 | 3503 | 59169563 |
184 | 59009916 | 1014 | 59051862 | 1844 | 59093779 | 2674 | 59134695 | 3504 | 59169758 |
185 | 59009941 | 1015 | 59051887 | 1845 | 59093780 | 2675 | 59134784 | 3505 | 59169823 |
186 | 59009943 | 1016 | 59051987 | 1846 | 59093886 | 2676 | 59134789 | 3506 | 59169861 |
187 | 59009947 | 1017 | 59051994 | 1847 | 59093895 | 2677 | 59134796 | 3507 | 59169877 |
188 | 59010033 | 1018 | 59052150 | 1848 | 59094077 | 2678 | 59134829 | 3508 | 59169902 |
189 | 59010100 | 1019 | 59052185 | 1849 | 59094163 | 2679 | 59134889 | 3509 | 59169925 |
190 | 59010207 | 1020 | 59052191 | 1850 | 59094172 | 2680 | 59134899 | 3510 | 59169980 |
191 | 59010241 | 1021 | 59052198 | 1851 | 59094214 | 2681 | 59134991 | 3511 | 59170002 |
192 | 59010258 | 1022 | 59052202 | 1852 | 59094217 | 2682 | 59135029 | 3512 | 59170017 |
193 | 59010265 | 1023 | 59052289 | 1853 | 59094316 | 2683 | 59135047 | 3513 | 59170138 |
194 | 59010306 | 1024 | 59052348 | 1854 | 59094380 | 2684 | 59135155 | 3514 | 59170174 |
195 | 59010320 | 1025 | 59052352 | 1855 | 59094388 | 2685 | 59135157 | 3515 | 59170204 |
196 | 59010554 | 1026 | 59052382 | 1856 | 59094800 | 2686 | 59135165 | 3516 | 59170207 |
197 | 59010578 | 1027 | 59052539 | 1857 | 59094811 | 2687 | 59135310 | 3517 | 59170219 |
198 | 59010590 | 1028 | 59052579 | 1858 | 59094897 | 2688 | 59135451 | 3518 | 59170224 |
199 | 59010657 | 1029 | 59052585 | 1859 | 59094912 | 2689 | 59135456 | 3519 | 59170230 |
200 | 59010727 | 1030 | 59052639 | 1860 | 59094996 | 2690 | 59135461 | 3520 | 59170232 |
201 | 59010804 | 1031 | 59052646 | 1861 | 59095025 | 2691 | 59135473 | 3521 | 59170286 |
202 | 59010917 | 1032 | 59052655 | 1862 | 59095189 | 2692 | 59135509 | 3522 | 59170316 |
203 | 59010918 | 1033 | 59052672 | 1863 | 59095209 | 2693 | 59135512 | 3523 | 59170350 |
204 | 59010963 | 1034 | 59052805 | 1864 | 59095313 | 2694 | 59135679 | 3524 | 59170421 |
205 | 59011085 | 1035 | 59052825 | 1865 | 59095318 | 2695 | 59135760 | 3525 | 59170432 |
206 | 59011145 | 1036 | 59052848 | 1866 | 59095360 | 2696 | 59135765 | 3526 | 59170501 |
207 | 59011153 | 1037 | 59052855 | 1867 | 59095425 | 2697 | 59135818 | 3527 | 59170598 |
208 | 59011215 | 1038 | 59052857 | 1868 | 59095489 | 2698 | 59135913 | 3528 | 59170606 |
209 | 59011348 | 1039 | 59052905 | 1869 | 59095620 | 2699 | 59135965 | 3529 | 59170614 |
210 | 59011372 | 1040 | 59052942 | 1870 | 59095707 | 2700 | 59135981 | 3530 | 59170670 |
211 | 59011377 | 1041 | 59053132 | 1871 | 59095726 | 2701 | 59136061 | 3531 | 59170696 |
212 | 59011400 | 1042 | 59053152 | 1872 | 59095763 | 2702 | 59136157 | 3532 | 59170751 |
213 | 59011522 | 1043 | 59053190 | 1873 | 59095776 | 2703 | 59136172 | 3533 | 59170755 |
214 | 59011625 | 1044 | 59053204 | 1874 | 59095842 | 2704 | 59136203 | 3534 | 59170796 |
215 | 59011711 | 1045 | 59053289 | 1875 | 59095875 | 2705 | 59136215 | 3535 | 59171049 |
216 | 59011718 | 1046 | 59053393 | 1876 | 59095917 | 2706 | 59136313 | 3536 | 59171156 |
217 | 59011737 | 1047 | 59053418 | 1877 | 59095947 | 2707 | 59136324 | 3537 | 59171183 |
218 | 59011935 | 1048 | 59053421 | 1878 | 59095961 | 2708 | 59136386 | 3538 | 59171392 |
219 | 59011987 | 1049 | 59053439 | 1879 | 59095994 | 2709 | 59136387 | 3539 | 59171408 |
220 | 59012053 | 1050 | 59053522 | 1880 | 59095998 | 2710 | 59136396 | 3540 | 59171517 |
221 | 59012115 | 1051 | 59053556 | 1881 | 59096001 | 2711 | 59136449 | 3541 | 59171523 |
222 | 59012135 | 1052 | 59053609 | 1882 | 59096003 | 2712 | 59136535 | 3542 | 59171557 |
223 | 59012188 | 1053 | 59053616 | 1883 | 59096027 | 2713 | 59136567 | 3543 | 59171563 |
224 | 59012299 | 1054 | 59053771 | 1884 | 59096052 | 2714 | 59136570 | 3544 | 59171754 |
225 | 59012309 | 1055 | 59053789 | 1885 | 59096057 | 2715 | 59136581 | 3545 | 59171756 |
226 | 59012377 | 1056 | 59053796 | 1886 | 59096135 | 2716 | 59136643 | 3546 | 59171788 |
227 | 59012386 | 1057 | 59053816 | 1887 | 59096205 | 2717 | 59136709 | 3547 | 59171818 |
228 | 59012399 | 1058 | 59053871 | 1888 | 59096239 | 2718 | 59136748 | 3548 | 59171862 |
229 | 59012478 | 1059 | 59053943 | 1889 | 59096241 | 2719 | 59136769 | 3549 | 59171995 |
230 | 59012555 | 1060 | 59054061 | 1890 | 59096306 | 2720 | 59136802 | 3550 | 59172014 |
231 | 59012599 | 1061 | 59054151 | 1891 | 59096317 | 2721 | 59136807 | 3551 | 59172218 |
232 | 59012665 | 1062 | 59054208 | 1892 | 59096358 | 2722 | 59136809 | 3552 | 59172223 |
233 | 59012700 | 1063 | 59054216 | 1893 | 59096520 | 2723 | 59136881 | 3553 | 59172225 |
234 | 59012764 | 1064 | 59054306 | 1894 | 59096658 | 2724 | 59136890 | 3554 | 59172236 |
235 | 59012859 | 1065 | 59054354 | 1895 | 59096739 | 2725 | 59136899 | 3555 | 59172271 |
236 | 59012873 | 1066 | 59054557 | 1896 | 59096827 | 2726 | 59137073 | 3556 | 59172294 |
237 | 59012888 | 1067 | 59054571 | 1897 | 59096964 | 2727 | 59137105 | 3557 | 59172305 |
238 | 59013012 | 1068 | 59054601 | 1898 | 59096971 | 2728 | 59137176 | 3558 | 59172432 |
239 | 59013032 | 1069 | 59054603 | 1899 | 59097001 | 2729 | 59137189 | 3559 | 59172478 |
240 | 59013076 | 1070 | 59054681 | 1900 | 59097007 | 2730 | 59137211 | 3560 | 59172479 |
241 | 59013163 | 1071 | 59054735 | 1901 | 59097032 | 2731 | 59137223 | 3561 | 59172537 |
242 | 59013268 | 1072 | 59054798 | 1902 | 59097056 | 2732 | 59137246 | 3562 | 59172579 |
243 | 59013377 | 1073 | 59054808 | 1903 | 59097066 | 2733 | 59137294 | 3563 | 59172795 |
244 | 59013380 | 1074 | 59054994 | 1904 | 59097144 | 2734 | 59137314 | 3564 | 59172865 |
245 | 59013384 | 1075 | 59055077 | 1905 | 59097194 | 2735 | 59137336 | 3565 | 59172889 |
246 | 59013538 | 1076 | 59055088 | 1906 | 59097269 | 2736 | 59137349 | 3566 | 59172935 |
247 | 59013577 | 1077 | 59055208 | 1907 | 59097325 | 2737 | 59137367 | 3567 | 59172988 |
248 | 59013589 | 1078 | 59055222 | 1908 | 59097348 | 2738 | 59137419 | 3568 | 59173006 |
249 | 59013632 | 1079 | 59055223 | 1909 | 59097400 | 2739 | 59137421 | 3569 | 59173058 |
250 | 59013641 | 1080 | 59055351 | 1910 | 59097438 | 2740 | 59137429 | 3570 | 59173059 |
251 | 59013685 | 1081 | 59055522 | 1911 | 59097468 | 2741 | 59137446 | 3571 | 59173076 |
252 | 59013696 | 1082 | 59055570 | 1912 | 59097634 | 2742 | 59137553 | 3572 | 59173080 |
253 | 59013705 | 1083 | 59055639 | 1913 | 59097703 | 2743 | 59137613 | 3573 | 59173125 |
254 | 59013726 | 1084 | 59055698 | 1914 | 59097808 | 2744 | 59137684 | 3574 | 59173139 |
